Registro Sistemi di Intelligenza Artificiale
Ai sensi del Regolamento UE 2024/1689 (AI Act)
Ultimo aggiornamento: 5 aprile 2026
Classificazione del rischio
Tutti i sistemi AI utilizzati da MifidoDiTe.eu rientrano nella categoria di rischio limitato (Art. 50 AI Act) in quanto:
- Non prendono decisioni automatizzate con effetti giuridici sugli utenti
- Non trattano dati biometrici o sensibili
- Non operano in ambiti ad alto rischio (salute, giustizia, istruzione)
- Generano contenuti testuali chiaramente identificati come AI-generated
L'obbligo principale e la trasparenza (Art. 50.1): informare gli utenti che interagiscono con contenuti generati da AI.
Sistema AI 1: Generatore di contenuti editoriali
| Modelli utilizzati | Claude Haiku (Anthropic) — primario; DeepSeek Chat — secondario |
| Scopo | Generazione di articoli per il magazine pet (guide, curiosita, razze, salute, comportamento, aneddoti) |
| Input | Prompt tematico con regole editoriali. Nessun dato personale degli utenti |
| Output | Articoli HTML completi (800-1400 parole) |
| Frequenza | 2 articoli/settimana (automatico via cron) |
| Supervisione umana | Articoli salvati come bozze, pubblicati dopo revisione dall'admin |
| Trasparenza | Badge visibile su ogni articolo: "Scritto con l'assistenza dell'intelligenza artificiale e revisionato dalla redazione" |
| Rischio | Limitato — contenuti informativi, non decisori |
Sistema AI 2: Generatore di descrizioni strutture
| Modelli utilizzati | Claude Haiku, DeepSeek Chat |
| Scopo | Creazione di descrizioni emozionali (storytelling) per profili di strutture pet a partire da dati fattuali |
| Input | Nome, citta, categoria, descrizione fattuale della struttura |
| Output | Descrizione emozionale (2-3 frasi) |
| Supervisione umana | Revisione batch dall'admin |
| Trasparenza | Nota sotto la descrizione: "Descrizione rielaborata con l'assistenza dell'AI a partire da informazioni pubbliche" |
| Rischio | Limitato — nessun impatto su diritti degli interessati |
Sistema AI 3: Analizzatore di dati scraping
| Modelli utilizzati | Claude Haiku |
| Scopo | Estrazione di informazioni strutturate (nome, indirizzo, telefono, servizi) da testi web non strutturati |
| Input | Testo HTML da pagine web pubbliche (Google, PagineGialle) |
| Output | Dati strutturati in formato JSON |
| Frequenza | 1 citta/giorno (automatico via cron) |
| Supervisione umana | Strutture salvate come non attive, attivate dopo verifica admin |
| Trasparenza | Profili contrassegnati come "Profilo importato automaticamente" |
| Rischio | Limitato — solo dati gia pubblici, diritto di opposizione garantito |
Sistema AI 4: Generatore email outreach
| Modelli utilizzati | Claude Haiku |
| Scopo | Generazione di email personalizzate per invitare professionisti a registrarsi |
| Input | Nome attivita, citta, categoria del professionista |
| Output | Email HTML personalizzata (oggetto + corpo) |
| Frequenza | Max 10 email/giorno con warm-up graduale |
| Supervisione umana | Monitoraggio tramite dashboard admin agenti |
| Trasparenza | Ogni email contiene: "Questa email e stata generata automaticamente da MifidoDiTe.eu" |
| Rischio | Limitato — interazione con umani dichiarata (Art. 50.1 AI Act) |
Sistema AI 5: Generatore post social
| Modelli utilizzati | Claude Haiku |
| Scopo | Generazione di bozze per post Facebook, Instagram e TikTok a partire da articoli del magazine |
| Input | Titolo e estratto degli articoli |
| Output | Testi per post social (caption, hashtag, concept video) |
| Supervisione umana | Post salvati nel DB come bozze, pubblicazione manuale |
| Trasparenza | Se pubblicati, identificati come contenuti assistiti da AI |
| Rischio | Minimo — bozze non pubblicate automaticamente |
Misure di conformita AI Act
- Art. 50.1 — Trasparenza: tutti i contenuti AI sono identificati con badge, note o disclosure
- Art. 50.2 — Interazione con umani: le email outreach dichiarano di essere generate automaticamente
- Art. 52 — No decisioni automatizzate: nessun sistema AI prende decisioni con effetti giuridici
- Supervisione umana: tutti gli output AI passano per revisione/approvazione admin prima della pubblicazione
- Nessun dato personale per training: i modelli AI non vengono addestrati con dati degli utenti di MifidoDiTe.eu
Contatti
Per domande sull'utilizzo dell'AI nel Portale: bau@mifidodite.eu